BIST 100
14.314,89 0,44%
DOLAR
44,7648 0,06%
EURO
52,8355 0,05%
GRAM ALTIN
6.926,70 0,49%
FAİZ
39,69 0,00%
GÜMÜŞ GRAM
114,95 1,16%
BITCOIN
74.692,00 -0,23%
GBP/TRY
60,7177 0,04%
EUR/USD
1,1781 -0,15%
BRENT
96,44 1,60%
ÇEYREK ALTIN
11.325,15 0,49%
İzmir Parçalı Bulutlu
İzmir hava durumu
20 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 11:23
14.318
  • Değişim : 0,46% | 66,00
  • Adet :  6.063  Mio.Lot
  • Hacim :  72.934  Mio.TL
  • En Yüksek : 14432
  • En Düşük : 14,306
  • Açılış 14.349

    Dünkü Kapanış 14.252

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,82 0,00 11:24:10
AGHOL 31,26 0,51 11:21:37
AKBNK 79,20 0,38 11:24:30
AKSA 10,74 1,03 11:24:37
AKSEN 81,80 -0,43 11:23:13
ALARK 94,20 0,16 11:24:32
ALTNY 16,05 0,19 11:24:36
ANSGR 28,26 0,78 11:24:19
ARCLK 118,00 -0,51 11:24:06
ASELS 415,75 -0,24 11:24:27
ASTOR 191,90 -1,59 11:24:38
BALSU 15,11 0,13 11:24:07
BIMAS 758,00 0,66 11:24:26
BRSAN 559,50 -0,36 11:23:54
BRYAT 2.181,00 0,18 11:24:37
BSOKE 34,98 0,23 11:23:10
BTCIM 6,61 0,30 11:24:23
CANTE 1,74 2,96 11:24:34
CCOLA 78,30 2,62 11:22:22
CIMSA 53,30 0,47 11:22:38
CVKMD 36,04 -0,66 11:24:13
CWENE 36,42 6,24 11:24:38
DAPGM 11,10 -1,33 11:23:40
DOAS 190,90 0,16 11:24:30
DOHOL 21,82 0,55 11:21:30
DSTKF 2.148,00 0,85 11:24:35
ECILC 92,40 0,33 11:24:36
EFOR 7,17 6,54 11:24:37
EKGYO 21,44 1,13 11:24:35
ENERY 9,00 0,00 11:23:35
ENJSA 126,00 0,80 11:24:24
ENKAI 104,70 0,48 11:24:38
EREGL 31,60 -0,13 11:24:37
EUPWR 40,36 -0,44 11:24:19
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 5,39 1,51 11:23:56
FENER 3,18 0,63 11:24:38
FROTO 108,00 1,12 11:24:38
GARAN 138,30 -0,36 11:24:18
GENIL 10,18 -0,10 11:22:44
GESAN 47,76 0,34 11:24:23
GLRMK 228,10 -0,31 11:24:35
GRSEL 317,75 -0,08 11:21:04
GRTHO 249,90 -1,32 11:24:37
GSRAY 1,13 0,00 11:23:37
GUBRF 524,50 -0,94 11:24:35
HALKB 40,06 0,00 11:24:11
HEKTS 3,39 1,50 11:24:27
ISCTR 14,61 0,41 11:24:25
ISMEN 44,68 -1,02 11:24:30
IZENR 9,72 -3,67 11:24:18
KCHOL 207,10 -0,34 11:24:37
KLRHO 108,50 -1,72 11:24:16
KONTR 11,93 9,95 11:24:27
KRDMD 36,22 -0,66 11:24:23
KTLEV 82,00 -2,15 11:24:17
KUYAS 87,75 0,63 11:23:53
MAGEN 61,50 -1,28 11:23:10
MAVI 44,28 1,05 11:24:18
MGROS 652,50 -0,61 11:24:36
MIATK 39,82 0,66 11:24:16
MPARK 477,00 0,63 11:23:06
OBAMS 8,24 1,35 11:24:35
ODAS 7,10 0,00 11:24:06
OTKAR 401,00 0,88 11:24:12
OYAKC 25,94 1,73 11:23:32
PAHOL 1,61 -0,62 11:24:38
PASEU 120,20 -0,50 11:24:02
PATEK 21,26 -1,39 11:24:32
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 22,16 0,73 11:24:38
PGSUS 189,70 0,74 11:24:36
PSGYO 2,67 0,38 11:24:07
QUAGR 4,07 5,44 11:24:22
RALYH 308,25 9,21 11:23:56
REEDR 7,81 0,64 11:24:02
SAHOL 100,40 -0,20 11:24:35
SARKY 29,18 -0,48 11:24:29
SASA 3,11 4,01 11:24:38
SISE 48,44 0,46 11:24:38
SKBNK 12,96 0,23 11:22:05
SOKM 51,90 0,68 11:24:24
TABGD 263,50 2,33 11:24:22
TAVHL 324,00 0,78 11:24:28
TCELL 118,00 0,77 11:24:19
THYAO 321,75 0,78 11:24:11
TKFEN 120,20 -0,74 11:23:42
TOASO 297,50 -0,50 11:24:33
TRALT 47,32 -0,34 11:24:37
TRENJ 98,95 0,35 11:24:31
TRMET 139,10 0,00 11:23:58
TSKB 12,29 0,16 11:24:01
TTKOM 64,10 1,83 11:24:35
TUKAS 2,48 0,81 11:24:27
TUPRS 265,00 1,44 11:24:37
TUREX 9,19 2,45 11:24:37
TURSG 14,16 2,83 11:23:49
ULKER 120,30 -0,41 11:24:18
VAKBN 34,16 0,12 11:23:56
VESTL 28,88 0,77 11:24:35
YKBNK 37,66 0,21 11:24:10
ZOREN 3,04 1,00 11:23:50
https://www.bakirkoyfal.com/Deneme Bonusu Veren SitelerDeneme Bonusu Veren Sitelergrandpashabetslotograndpashabetgrandpashabetdeneme bonusupalazzobetpalacebetroyalbet güncel girişkonya eskorthttps://hotelnirvanapalace.com/deneme bonusupusulabettaraftarium24silvercrestgolf.comgüngören escortradyoenerji.com.tr1xbetcasino sitelerijojobet1winbahis sitelerideneme bonusu veren sitelerdeneme bonusu veren sitelerdeneme bonusu veren sitelerdeneme bonusu veren sitelerpusulabetjojobetextrabet girişteosbet girişgrandpashabet girişbetsalvador girişnerobetstonebahispalacebet girişgrandpashabet girişradissonbet girişcasinowon girişkralbetcasibomcasibomMavibetimajbetultrabetcasibombullbahisjojobetperabet girişcasibomcasibomiptv satın alcasibommatadorbetbahis forummarsbahismatadorbet girişcasinoperjojobetinterbahispusulabet girişmatbet girişgrandpashabetgrandpashabetjojobetBetsalvadormatbet güncel girişmatadorbetmatbet girişgrandpashabet girişmatbetimajbetbetparkvdcasinoradissonbetsahabettambetjojobetjojobet girişbetgarantionwincasinoroyalbetsalvadorteosbetromabetbetgitgameofbetradissonbetgameofbetvdcasinomarsbahisgrandpashabetgrandpashabetteosbetsekabetpalacebetbetsalvador girişteosbetteosbet girişgrandpashabetbahiscasino girişbetsalvadorbetgit girişgrandpashabetcasinowonradissonbetbetgit girişcasinowongameofbetbetgitgameofbetjojobetmadridbetmadridbet girişsavoycasinodinamobetslotdaycasibommarsbahis girişcasibom girişbetgitcasibomperabetmatbetJojobetJojobetcasibom girişcasibomMarsbahisJojobetJojobetJojobetJojobetJojobetBetkolikBetkolik girişyakabetkocucePalazzobetjojobet