
| Resmi Kurumlar | |
| Kaymakamlık | 631 28 17 |
| Belediye Başkanlığı | 632 80 05 |
| Garnizon Komutanlığı | 632 40 88 |
| Jandarma Komutanlığı | 632 17 81 |
| Cumhuriyet Başsavcılığı | 631 29 31 |
| Emniyet Müdürlüğü | 632 70 01 |
| Cezaevi Müdürlüğü | 631 28 31 |
| Askerlik Şube Başk. | 632 19 38 – 631 28 93 |
| İcra Müdürlüğü | 631 29 37 |
| Mal Müdürlüğü | 631 28 89 – 631 28 90 |
| Sivil Savunma Müdürlüğü | 631 28 54 |
| Nüfus Müdürlüğü | 631 28 55 |
| Sos.Yar.Ve Day.Vk.Müdürlüğü | 631 28 17 |
| Seçim Müdürlüğü | 631 28 37 |
| Müze Müdürlüğü | 631 28 83 |
| Turizm Müdürlüğü | 631 28 51 |
| Vergi Dairesi Müdürlüğü | 631 28 26 |
| Sağlık Grup Başkanlığı | 631 28 72 |
| Dr.Faruk İlker Bergama Devlet Hastanesi | 444 35 16 |
| Başhekim | 6315666 |
| Ver.Sav.Dis.Baştabibi | 632 77 43 |
| Tapu Sicil Müdürlüğü | 631 28 20 |
| Tarım İlçe Müdürlüğü | 632 08 86 – 631 28 71 |
| Orman İşl.Müdürlüğü | 631 28 36-33-34-32-36 |
| İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 632 16 55 – 631 09 77 |
| P.T.T Müdürlüğü | 632 39 90 – 632 39 97 |
| İlçe Müftüsü | 631 29 02 – 631 29 03 |
| Tedaş Müdürlüğü | 632 20 01 – 631 28 76 |
| Telekom Müdürlüğü | 632 85 85 – 632 87 87 |
| D.S.İ Bakım Müh. | 631 28 98 – 687 10 48 |
| Genç. Ve Spor İlçe Müdürlüğü | 632 25 20 |
| Meteoroloji Müdürlüğü | 631 28 16 |
| Kadastro Müdürlüğü | 631 28 29 |
| Halk Eğitim Müdürlüğü | 631 28 24 |
| Yüksekokul Müdürlüğü | 631 28 61 |
| Thk Başkanlığı | 633 24 55 |
| Özel İdare Müdürlüğü | 631 44 62 |
| Dts Denetmenliği | 631 28 25 |
| Kütüphane Müdürlüğü | 631 28 69 |
| Meslek Örgütleri | |
| Ticaret Odası | 633 10 78 |
| Ziraat Odası | 633 24 64 |
| Şöförler Odası | 633 12 24 |
| Demirciler Odası | 631 30 10 |
| Marangozlar Odası | 633 26 58 |
| Bakkallar Odası | 633 18 26 |
| Terziler Odası | 632 81 10 |
| Sergiciler Odası | 633 26 99 |
| Berberler Odası | 632 17 92 |
| Kahveciler Odası | 632 02 07 |
| Lokantacılar Odası | 632 05 64 |
| Esnaf Kef.Koop.Baş. | 633 10 97 |
| Köy Hiz.Şantiye Şef. | 631 28 50 |
| Dts Denet.Grup Başk. | 631 28 25 |
| Finans Kurumları | |
| Akbank | 632 43 63 |
| Anadolubank | 632 17 77 |
| Denizbank | 632 95 67 |
| Finans Bank | 632 45 00 |
| Garanti Bankası | 631 27 33 |
| Halk Bank | 631 29 26 |
| Ing Bank | 632 94 40 |
| İş Bankası | 632 24 65 |
| Türk Ekonomi Bankası | 0 (850) 204 06 97 |
| Vakıfbank | 632 05 80 |
| Yapı Ve Kredi Bankası | 631 04 06 |
| Ziraat Bankası Bergama Şubesi | 631 29 20 |
| Ziraat Bankası Bakırçay Şubesi | 632 76 28 |
| Siyasi Partiler | |
| Adalet Ve Kalkınma Partisi | 631 11 55 |
| Milliyetçi Hareket Partisi | 632 76 14 |
| Demokratik Sol Parti | 632 87 11 |
| Cumhuriyet Halk Partisi | 632 43 39 |
| Taksi Durakları | |
| Zeus Taksi | 631 02 22 |
| Turizm Taksi | 633 17 77 |
| Karadut Taksi | 633 12 96 |
| Çiçek Taksi | 632 24 58 |
| Garaj Taksi | 632 24 89 |
| Kermes Taksi | 631 09 66 |
| Özen Taksi | 633 18 13 |
| Okullar | |
| Akif Ersezgin Anadolu Lisesi | 632 88 94 – 632 80 36 |
| 14 Eylül Anadolu Lisesi | 631 28 22 – 631 28 21 |
| Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 631 28 65 – 631 28 66 |
| Yusuf Kemalettin Perin Mes. Ve Tek.Anad.Lisesi | 631 28 59 – 631 28 60 |
| Bergama Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 631 28 57 – 631 28 58 |
| Bakırçay Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 631 28 63 – 631 28 64 |
| Bergama Anadolu İmam Hatip Lisesi | 631 28 67 – 631 28 68 |
| Yusuf Kemalettin Perin Anadolu Fen Lisesi | 631 50 82 |
| Bergama 13 Nisan Anadolu Lisesi | 633 63 58 |
| Kozak Çok Programlı Anadolu Lisesi | 651 55 46 |
| Zeytindağ Çok Programlı Ana.Lisesi | 642 80 81 |
| Göçbeyli Çok Programlı Anadolu Lisesi | 643 58 03 |
| 70.Yıl Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 632 70 06 |
| Halk Eğitim Merkezi | 631 28 24 |
| Mesleki Eğitim Merkezi | 632 25 30 – 631 21 90 |
| Öğretmenevi Ve A.S.O Müdürlüğü | 632 06 76 – 631 17 17 |
| Rehberlik Ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü | 632 09 09 – 632 27 47 |
| Bergama Anaokulu | 631 58 76 |
| Bergama Bağımsız Anaokulu | 632 27 62 |
| Ali Rıza Eroğlu İlkokulu | 631 28 53 – 632 49 63 |
| Atatürk İlkokulu | 631 28 49 |
| Fatih İlkokulu | 632 31 70 |
| Fevzipaşa İlkokulu | 631 28 48 |
| Gazi İlkokulu | 631 28 56 |
| Gazi Ortaokulu | 632 17 16 |
| İsmail Hakkı Pamukçu İlkokulu | 631 28 45 |
| Mert Öztüre İlkokulu | 631 06 08 |
| Mualla Ersezgin Ortaokulu | 631 39 89 |
| Osman Nuri Ersezgin İlkokulu | 631 28 41 |
| Osman Nuri Ersezgin Ortaokulu | 631 00 15 |
| 14 Eylül İlkokulu | 631 28 44 |
| Selçukbey İlkokulu | 632 28 29 |
| Şehit Üst.Cemil Canan İmam Hatip Ortaokulu | 631 28 47 |
| Ulubatlı Hasan İlkokulu | 631 28 43 |
| Ulubatlı Hasan Ortaokulu | 632 65 81 |
| Ulubatlı Hasan İmam Hatip Ortaokulu | 632 85 10 |
| 100.Yıl İlkokulu | 632 66 56 |
| 100.Yıl Ortaokulu | 631 28 46 |
| Zübeyde Hanım Ortaokulu | 631 28 27 – 632 70 05 |
| 80.Yıl Cumhuriyet Yatılı | 631 53 51 |
| Aşağıbey İlkokulu | 656 40 17 |
| Aşağıbey Ortaokulu | 656 40 17 |
| Aşağıcuma İlkokulu | 645 80 30 |
| Aşağıcuma Ortaokulu | 645 80 30 |
| Ayaskent İrfan Kırdar İlkokulu | 644 10 04 |
| Ayaskent İrfan Kırdar Ortaokulu | 644 10 05 |
| Bölcek İlkokulu | 654 30 13 |
| Bölcek Ortaokulu | 654 30 13 |
| Çitahmetbeyler İlkokulu | 662 00 68 |
| Çitahmetbeyler Ortaokulu | 662 00 68 |
| Dereköy Ebso İlkokulu | 635 10 09 |
| Dereköy Ebso Ortaokulu | 635 10 61 |
| Göçbeyli İlkokulu | 643 50 04 |
| Göçbeyli Ortaokulu | 643 50 04 |
| Göçbeyli İmam Hatip Ortaokulu | 643 50 04 |
| İsmailli İlkokulu | 668 13 14 |
| İsmailli Ortaokulu | 668 13 14 |
| Pınarköy İlkokulu | 641 84 59 |
| Sağancı Yunus Şahinkoç İlkokulu | 641 87 42 |
| Sağancı Yunus Şahinkoç Ortaokulu | 641 87 42 |
| Tepeköy Şehit Astsubay Yıldırım Akbulut İlkokulu | 667 20 96 |
| Tepeköy Ortaokulu | 667 20 96 |
| Yalnızev İlkokulu | 667 23 07 |
| Yeniköy İlkokulu | 643 32 02 |
| Yeniköy Ortaokulu | 646 62 02 |
| Yukarıbey İlkokulu | 651 50 60 |
| Yukarıbey Ortaokulu | 651 50 60 |
| Zeytindağ Yılmaz İlkokulu | 642 70 16 |
| Zeytindağ Yılmaz Orta Okulu | 642 71 09 |
| Alhatlı İlkokulu | 638 10 28 |
| Alibeyli İlkokulu | 643 50 57 |
| Aşağıkırıklar İlkokulu | 646 60 10 |
| Çamavlu İlkokulu | 652 31 56 |
| Çeltikli İlkokulu | 635 10 46 |
| Karalar İlkokulu | 647 10 95 |
| Karavelliler İlkokulu | 652 30 10 |
| Kıranlı İlkokulu | 652 33 80 |
| Koyuneli İlkokulu | 668 10 40 |
| Küçükkaya İlkokulu | 632 81 70 |
| Narlıca İlkokulu | 641 85 86 |
| Oruçlar İlkokulu | 649 10 31 |
| Sarıdere İlkokulu | 646 67 39 |
| Tırmanlar İlkokulu | 653 10 31 |
| Yukarıada İlkokulu | 649 10 45 |
| Özel Doğal Koleji | 631 56 31 |

